EN
多肽
当前位置:首页 > 产品中心 > 多肽 > 目录肽
货号 名称 纯度 CAS号 分子式 分子量
TD-54759 Macrophage Inhibitory Peptide 95% C₁₅H₂₈N₄O₅ 344.41
TD-55220 Magainin 1 95% C₁₁₂H₁₇₇N₂₉O₂₈S 2409.9
TD-55219 Magainin 2 95% C₁₁₄H₁₈₀N₃₀O₂₉S 2466.95
TD-100886 Magainin Spacer Peptide 95% C₉₇H₁₅₀N₂₈O₃₉ 2332.3
TD-70323 Mage-1 Antigen (161-169), human 95% C₄₁H₅₇N₁₁O₁₇ 975.97
TD-88928 MAGE-3 Antigen (167-176), human 95% C₅₃H₈₀N₁₂O₁₆S 1173.36
TD-51029 MAGE-3 Antigen (271-279), human 95% C₅₃H₇₉N₁₃O₁₀ 1058.3
TD-55139 Malantide 95% C₇₂H₁₂₄N₂₂O₂₁ 1633.93
TD-101475 MAP Kinase Substrate; EGF-R (661-681) 95% C₁₀₁H₁₇₂N₃₀O₃₂ 2318.66
TD-101467 MARCKS Protein (151-175) 95% C₁₄₇H₂₄₃N₄₁O₃₁ 3080.83
TD-101468 MARCKS Protein (159-165) 95% C₄₅H₇₂N₁₀O₉ 897.14
TD-101469 MARCKS PSD-Derived Peptide, PKC Substrate 95% C₇₅H₁₂₂N₂₀O₁₅ 1543.93
TD-101389 MARCKS Substrate (151-175) 95% C₁₄₇H₂₄₆N₄₁O₄₀P₃ 3320.78
TD-51726 MART-1 (26-35) (human) 95% C₄₂H₇₄N₁₀O₁₄ 943.12
TD-51727 MART-1 (27-35) (human) 95% C₃₇H₆₇N₉O₁₁ 814
TD-55145 Mas17 95% C₇₀H₁₃₂N₂₀O₁₅ 1493.96
TD-55146 Mas8 95% C₇₀H₁₃₁N₂₁O₁₅ 1506.96
TD-55556 Mast Cell Degranulating (MCD) Peptide 95% C₁₁₀H₁₈₈N₄₀O₂₄S₄ 2583.27
TD-89904 Mast Cell Degranulating (MCD) Peptide HR-1 95% C₇₁H₁₃₃N₁₉O₁₅ 1492.97
TD-89905 Mast Cell Degranulating (MCD) Peptide HR-2 95% C₇₇H₁₃₅N₁₇O₁₄ 1523.04