EN
多肽
当前位置:首页 > 产品中心 > 多肽 > 目录肽
货号 名称 纯度 CAS号 分子式 分子量
TD-101330 Somatostatin Tumor Inhibiting Analog 95% C₅₄H₇₀N₁₁O₁₀S₂ 1097.4
TD-52221 Somatostatin-14 95% C₇₆H₁₀₄N₁₈O₁₉S₂ 1637.9
TD-89830 Somatostatin-14 (2-9) 95% C₅₀H₆₇N₁₂O₁₀S 1028.23
TD-89831 Somatostatin-14 (3-10) 95% C₅₂H₇₂N₁₂O₁₁S 1073.28
TD-89832 Somatostatin-14 (3-14) 95% C₇₁H₉₆N₁₆O₁₇S₂ 1509.78
TD-89833 Somatostatin-14 (7-14) 95% C₄₉H₆₆N₁₀O₁₂S 1019.19
TD-89820 Somatostatin-14 (reduced) 95% C₇₆H₁₀₆N₁₈O₁₉S₂ 1639.91
TD-55424 Somatostatin-25 95% C₁₂₇H₁₉₁N₃₇O₃₄S₃ 2876.36
TD-50401 Somatostatin-28 95% 73032-94-7 C₁₃₇H₂₀₇N₄₁O₃₉S₃ 3148.6
TD-55387 Somatostatin-28 (1-12) 95% C₄₉H₈₁N₁₇O₁₉S 1244.36
TD-55136 Somatostatin-28 (1-14) 95% C₆₁H₁₀₅N₂₃O₂₁S 1528.72
TD-88006 SP1 95% C₇₂H₉₇N₁₇O₁₉ 1504.68
TD-88332 SP2 95% C₇₈H₁₀₉N₁₉O₂₀ 1632.85
TD-55358 Speract 95% C₃₈H₅₇N₁₁O₁₄ 891.94
TD-55250 Spinorphin, bovine 95% C₄₅H₆₄N₈O₁₀ 877.06
TD-101399 SRC Kinase Substrate 95% C₆₄H₁₀₇N₂₂O₂₄P 1599.69
TD-101552 SRC Kinase Substrate, amide 95% C₆₄H₁₀₈N₂₃O₂₃P 1598.71
TD-86687 SRC-1 (682–697) 95% C₈₂H₁₄₂N₂₈O₂₂ 1872.22
TD-56384 STAL–2 95% C₃₄H₅₇N₁₁O₈ 747.9
TD-86628 Staphylococcal Alpha-Toxin P1 95% C₆₁H₉₈N₁₆O₂₄ 1439.55