EN
多肽
当前位置:首页 > 产品中心 > 多肽 > 热门肽
货号 名称 纯度 CAS号 分子式 分子量
TD-HYP0201 Substance P (Neurokinin P) 99.82% 33507-63-0 C₆₃H₉₈N₁₈O₁₃S 1347.63
TD-HYP0252 α-MSH 99.98% 581-05-5 C₇₇H₁₀₉N₂₁O₁₉S 1664.88
TD-HYP0198 Neuropeptide Y (human,rat,mouse) 99.94% 90880-35-6 C₁₈₉H₂₈₅N₅₅O₅₇S 1664.88
TD-HYP0128 β-Amyloid (25-35) 99.44% 131602-53-4 C₄₅H₈₁N₁₃O₁₄S 1060.27
TD-HYP1363 β-Amyloid (1-42), human TFA 99.66% 581-05-5 C₂₀₅H₃₁₂F₃N₅₅O₆₂S 4628.06
TD-HYP1061A Colivelin TFA 99.42% 2803948-60-7 C₁₁₉H₂₀₆N₃₂O₃₅·C₂HF₃O₂ 2759.12
TD-HYP1009 Z-YVAD-FMK 98.0% 210344-97-1 C₃₁H₃₉FN₄O₉ 630.66
TD-HYP1007 Z-VEID-FMK ≥95.0% 210344-96-0 C₃₁H₄₅FN₄O₁₀ 652.71
TD-HYP1001 Ac-DEVD-CHO 99.76% 169332-60-9 C₂₀H₃₀N₄O₁₁ 502.47
TD-HYP0023 Cyclo(-RGDfK) 99.48% 161552-03-0 C₂₇H₄₁N₉O₇ 603.67
TD-HYP0175 740 Y-P 99.96% 1236188-16-1 C₁₄₁H₂₂₂N₄₃O₃₉PS₃ 3270.70
TD-HYP0017 Aprotinin 99.01% 9087-70-1 C₂₈₄H₄₃₂N₈₄O₇₉S₇ 6511.44
TD-HYP0025 NIM811 99.77% 143205-42-9 C₆₂H₁₁₁N₁₁O₁₂ 1202.61
TD-HYP1539 Cecropin A 99.62% 80451-04-3 C₁₈₄H₃₁₃N₅₃O₄₆ 4003.78
TD-HYP0163 Gramicidin ≥98.0% 1405-97-6 C₁₈₄H₃₁₃N₅₃O₄₆ 4003.78
TD-HYP1222 LL-37, human 99.60% 154947-66-7 C₂₀₅H₃₄₀N₆₀O₅₃ 4493.26
TD-HYP2460 SMAP-29 98.68% 172485-26-6 C₁₄₆H₂₆₀N₅₂O₃₂ 3256.02
TD-HYP1630 Buforin II 98.61% 172998-24-2 C₁₀₆H₁₈₄N₄₀O₂₆ 2434.85
TD-HYP2617A Ac-WEHD-AFC TFA 98.84% C₄₀H₃₈F₆N₈O₁₃ 952.77
TD-HYP3363 Z-DEVD-AMC 99.55% C₃₆H₄₁N₅O₁₄ 2434.85