EN
多肽
当前位置:首页 > 产品中心 > 多肽 > 目录肽
货号 名称 纯度 CAS号 分子式 分子量
TD-53024 Melanocyte Protein PMEL 17 (185-193) (human, bovine, mouse) 95% C₄₆H₇₂N₁₀O₁₅ 1005.14
TD-51728 Melanocyte Protein PMEL 17 (256-264) (human, bovine, mouse) 95% C₄₄H₆₇N₉O₁₄ 946.08
TD-88927 Melanocyte Protein PMEL 17 (44-59) (human, bovine, mouse) 95% C₉₅H₁₃₇N₂₇O₂₉ 2105.32
TD-51478 Melanoma-associated antigen peptide; MART-1(27-35), human 95% C₃₇H₆₇N₉O₁₁ 814
TD-52189 Melanotan II, MT-Ⅱ 95% C₅₀H₆₉N₁₅O₉ 1024.2
TD-55300 Melanostatin, frog 95% C₁₈₉H₂₈₅N₅₃O₅₇S 4243.76
TD-52272 Melittin(Mellitin) 95% 145854-61-1 C₁₃₁H₂₂₉N₃₉O₃₁ 2846.5
TD-55309 Men 10376 95% C₅₇H₆₈N₁₂O₁₀ 1081.25
TD-55181 Met-Enkephalin 95% C₂₇H₃₅N₅O₇S 573.67
TD-55243 Met-Enkephalin, amide 95% C₂₇H₃₆N₆O₆S 572.69
TD-89356 Met-Lys-Bradykinin 95% C₆₁H₉₄N₁₈O₁₃S 1319.61
TD-89923 Metamorphosin A 95% 157622-03-2 C₃₄H₄₇N₉O₈ 709.8
TD-52553 MGP-pNA 95% C₁₈H₂₅N₅O₅S 423.4
TD-55187 MIF-1 Tyr 95% C₂₂H₃₃N₅O₅ 447.54
TD-100530 mini-ANP 95% C₇₅H₁₁₇N₂₇O₁₉S₄ 1829.19
TD-100260 Minigastrin I (human) 95% C₇₄H₉₉N₁₅O₂₆S 1645.66
TD-88518 Miraculin (1-20) 95% C₁₈H₃₃N₅O₄ 383.49
TD-100545 MKKp2 95% C₈₅H₁₅₈N₃₁O₂₆S 2063.5
TD-86702 MLC-derived peptide 95% C₇₀H₁₁₅N₂₅O₁₇ 1578.85
TD-101100 MMP Biotinylated Substrate I 95% C₅₃H₈₆N₁₄O₁₁ 1127.43