EN
多肽
当前位置:首页 > 产品中心 > 多肽 > 目录肽
货号 名称 纯度 CAS号 分子式 分子量
TD-88459 [Met₅,Arg₆] Enkephalin-Arg 95% C₃₉H₅₉N₁₃O₉S 886.05
TD-88458 [Met₅,Arg₆] Enkephalin 95% C₃₃H₄₇N₉O₈S 729.86
TD-88455 [Met₅,Arg₆,Gly₇,Leu₈] Enkephalin 95% C₄₁H₆₁N₁₁O₁₀S 900.08
TD-88456 [Met₅,Arg₆,Phe₇] Enkephalin 95% C₄₂H₅₆N₁₀O₉S 877.04
TD-88457 [Met₅,Arg₆,Phe₇] Enkephalin, amide 95% C₄₂H₅₇N₁₁O₈S 876.06
TD-88454 [Met₅,Arg₆,₇,Val₈,Gly₉] Enkephalin 95% C₄₆H₇₁N₁₅O₁₁S 1042.24
TD-87446 [Met₅, Lys₆] a-Neo-Endorphin (1-6) 95% C₃₃H₄₇N₇O₈S 701.85
TD-87445 [Met₅, Lys₆,₇] a-Neo-Endorphin (1-7) 95% C₃₉H₅₉N₉O₉S 830.02
TD-87443 [Met₅, Lys₆, Arg₇] a-Neo-Endorphin (1-7) 95% C₃₉H₅₉N₁₁O₉S 858.04
TD-100028 [Nle₁₀]-Neurokinin A (4-10) 95% C₃₅H₅₆N₈O₁₀ 748.88
TD-55397 [Nle₁₁] Substance P 95% C₆₄H₁₀₀N₁₈O₁₃ 1329.62
TD-88932 [Nle₁₃]-Motillin 95% C₁₂₁H₁₉₀N₃₄O₃₅ 2681.07
TD-88930 [Nle₁₃, Glu₁₄] Motilin, human, porcine 95% C₄₄H₆₁N₁₃O₁₃S 1012.13
TD-101766 [Nle₂₁,Tyr₃₂] Corticotropin Releasing Factor, ovine 95% C₂₀₉H₃₄₃N₅₇O₆₄ 4678.4
TD-89086 [Nle₂₇]-GRF (1-29) amide (human) 95% C₁₅₀H₂₄₇N₄₄O₄₂ 3338.91
TD-89127 [Nle₂₅₃]-HSV-1 UL 26 Open Reading Frame (238-257) 95% C₁₀₂H₁₅₂N₂₆O₂₉ 2206.51
TD-88494 [Nle₄] a-MSH, amide 95% C₇₈H₁₁₁N₂₁O₁₉ 1646.88
TD-51772 [Nle₄,DPhe₇] a-MSH, amide (Melanotan Ⅰ) 95% 75921-69-6 C₇₈H₁₁₁N₂₁O₁₉ 1646.9
TD-101864 [Nle₈’₁₈,Tyr₃₄]-pTH (1-34) amide (bovine) 95% 64763-77-5 C₁₈₅H₂₉₃N₅₅O₅₀ 4108.7
TD-101871 [Nle₈’₁₈,Tyr₃₄]-pTH (3-34) amide (bovine) 95% 64297-16-1 C₁₇₇H₂₇₉N₅₃O₄₈ 3917.49