EN
多肽
当前位置:首页 > 产品中心 > 多肽 > 目录肽
货号 名称 纯度 CAS号 分子式 分子量
TD-100071 [Leu₃₁,Pro₃₄]-Neuropeptide Y (13-36) (human, rat) 95% C₁₃₄H₂₀₆N₄₀O₃₅S 2969.45
TD-100063 [Leu₃₁,Pro₃₄]-Neuropeptide Y (porcine) 95% C₁₈₉H₂₈₄N₅₄O₅₆S 4240.8
TD-100451 [Leu₃₁,Pro₃₄]-Peptide YY (human) 95% C₁₉₅H₂₉₆N₅₄O₅₆ 4292.9
TD-89836 [Leu₈,D-Trp₂₂,Tyr₂₅]-Somatostatin-28 95% C₁₃₈H₂₀₉N₄₁O₄₀S₂ 3146.58
TD-88235 [Leu₈, Des-Arg₉]–Bradykinin 95% C₄₁H₆₃N₁₁O₁₀ 870.03
TD-88493 [Lys₀]γ-1-MSH, amide 95% C₇₈H₁₀₉N₂₃O₁₅S 1640.95
TD-100507 [Lys₀]-γ-1-MSH (41-58), amide 95% - 1641.1
TD-88236 [Lys₀]-Bradykinin (Kallidin) 95% C₅₆H₈₅N₁₇O₁₂ 1188.41
TD-88996 [Lys₁₀₁₅,₁₀₂₄]-Thrombospondin-1 (1015-) (human, bovine, mouse) 95% C₆₈H₁₀₅N₁₇O₁₂S 1384.77
TD-89302 [Lys₁₅]-Amyloid β-Protein (15-21) 95% C₄₄H₆₉N₉O₈ 852.1
TD-54430 [Lys₃]–Bombesin 95% C₇₁H₁₁₀N₂₂O₁₈S 1591.88
TD-86878 [Lys₃, Phe₁₀, Tyr₁₃]-Autocamtide-2-Related Inhibitory Peptide (AIP) Analog 95% C₇₄H₁₂₁N₂₃O₂₀ 1652.93
TD-88438 [Lys₄] Sarafotoxin S6c 95% C₁₀₅H₁₅₃N₂₇O₃₆S₅ 2529.87
TD-62324 [Lys₆] Leu-Enkephalin 95% C₃₄H₄₉N₇O₈ 683.81
TD-89534 [Lys₈]-Conopressin S 95% C₄₁H₇₃N₁₅O₁₀S₂ 1000.26
TD-87458 [Lys₈,Asn₉] Neurotensin LANT-6 (8-13) 95% C₃₆H₅₈N₈O₉ 746.91
TD-87460 [Lys₈,Lys₉]-Neurotensin (8-13) 95% C₃₈H₆₄N₈O₈ 760.98
TD-55427 [Lys₈] Vasopressin 95% C₄₆H₆₅N₁₃O₁₂S₂ 1056.24
TD-89699 [Lys₈]-Vasotocin (free acid) 95% C₄₃H₆₆N₁₂O₁₃S₂ 1023.21
TD-89578 [Met₂]-Deltorphin 95% C₄₄H₆₂N₁₀O₁₀S₂ 955.17