EN
多肽
当前位置:首页 > 产品中心 > 多肽 > 目录肽
货号 名称 纯度 CAS号 分子式 分子量
TD-74049 [Gly₂₂]-β-Amyloid (1-40) 95% C₁₉₁H₂₉₁N₅₃O₅₆S 4257.83
TD-87233 [Gly₂₂]-Amyloid β-Protein (1-42) 95% C₂₀₀H₃₀₇N₅₅O₅₈S 4442.07
TD-89291 [Gly₂₈,Cys₃₀]-Amyloid β-Protein (1-30) 95% C₁₄₆H₂₀₉N₄₃O₄₇S 3350.61
TD-87937 [Gly₃₀,Cys₃₁]-β-Amyloid (13-31) 95% C₉₁H₁₃₇N₂₇O₂₇S 2073.33
TD-55254 [His₁, Lys₆]-GHRP (GHRP-6) 95% C₄₆H₅₆N₁₂O₆ 873.04
TD-87373 [His₁₁]Substance P 95% C₆₄H₉₆N₂₀O₁₃ 1353.6
TD-88257 [Ile₁₂, Val₁₅] MUC5AC Analog 3 95% C₆₇H₁₁₂N₁₆O₂₅ 1541.73
TD-88258 [Ile₁₆₁]MAGE-A2 (157-166) 95% C₅₉H₉₁N₁₁O₁₅ 1194.45
TD-87938 [Ile₃₄]-β-Amyloid (25-34) 95% C₄₀H₇₂N₁₂O₁₃ 929.09
TD-55251 [Ile₇] Angiotensin III 95% C₄₃H₆₈N₁₂O₉ 897.1
TD-89729 [Ile₇₆]-TNF-α (70-80) (human) 95% C₅₅H₉₁N₁₅O₁₆ 1218.43
TD-100084 [Ile₈]-Oxytocin 95% C₄₃H₆₆N₁₂O₁₂S₂ 1007.2
TD-88234 [Ile-Ser]-Bradykinin (T-Kinin) 95% C₅₉H₈₉N₁₇O₁₄ 1260.47
TD-100040 [Leu₁₁₆]-Prepro-Neuromedin U (104-136) (human) 95% C₁₇₇H₂₇₆N₄₆O₄₅ 3768.45
TD-88931 [Leu₁₃] Motilin, human, porcine 95% C₁₂₁H₁₉₀N₃₄O₃₅ 2681.07
TD-86874 [Leu₁₄₄]-PLP (139-151) 95% C₆₇H₁₀₅N₁₉O₁₇ 1448.7
TD-86603 [Leu₁₄₄,Arg₁₄₇]-Myelin Proteolipid Protein(139-151) 95% C₆₇H₁₁₀N₂₀O₁₇ 1467.75
TD-86875 [Leu₁₄₄, Arg₁₄₇]-PLP (139-151), [L144, R147 - PLP(139 - 151)] 95% C₆₇H₁₁₀N₂₀O₁₇ 1467.75
TD-100257 [Leu₁₅]-Gastrin I (human) 95% C₉₈H₁₂₆N₂₀O₃₁ 2080.19
TD-100059 [Leu₃₁,Pro₃₄]-Neuropeptide Y (human, rat) 95% C₁₉₀H₂₈₆N₅₄O₅₆ 4222.7