EN
多肽
当前位置:首页 > 产品中心 > 多肽 > 目录肽
货号 名称 纯度 CAS号 分子式 分子量
TD-100525 Atrial Natriuretic Factor (4-28) (human) 95% C₁₁₂H₁₇₅N₃₉O₃₅S₃ 2724.06
TD-101376 Atrial Natriuretic Peptide Substrate, [pS6] ANF 1–28 95% 3143.5
TD-55273 Atriopeptin I (rat) 95% 90817-13-3 C₈₃H₁₃₅N₂₉O₃₀S₂ 2083.31
TD-55274 Atriopeptin II (rat, rabbit, mouse) 95% 88898-17-3 C₉₈H₁₅₆N₃₄O₃₂S₂ 2386.67
TD-55275 Atriopeptin III (rat) 95% 90817-13-3 C₁₀₇H₁₆₅N₃₅O₃₄S₂ 2549.85
TD-55398 Autocamtide-2 [KKALRRQETVDAL] 95% C₆₅H₁₁₈N₂₂O₂₀ 1527.8
TD-86881 Autocamtide-3 [KKALHRQETVDAL] 95% C₆₅H₁₁₃N₂₁O₂₀ 1508.75
TD-52224 Bactenecin, bovine 95% C₆₃H₁₁₈N₂₄O₁₃S₂ 1483.9
TD-88229 BAD (103-126), human 95% C₁₃₁H₂₀₀N₄₀O₃₈S 2975.36
TD-56217 BAD (103-127), human 95% C₁₃₇H₂₁₂N₄₂O₃₉S 3103.54
TD-88262 BAGE (2-10) 95% C₄₄H₇₄N₁₂O₁₀ 931.15
TD-53294 Bak - BH3 95% C₇₂H₁₂₅N₂₅O₂₄ 1724.95
TD-88226 BAM 3200 Peptide E 95% C₁₄₇H₂₀₇N₄₁O₃₄S₂ 3156.67
TD-55388 BAM-12P, Bovine Adrenal Medulla Docosapeptide 95% C₆₂H₉₇N₂₁O₁₆S 1424.66
TD-88227 BAM-12P (7-12) 95% C₂₉H₅₂N₁₂O₉ 712.81
TD-88228 BAM-18P 95% C₁₀₇H₁₄₈N₃₀O₂₆S₂ 2334.69
TD-55216 BAM-22P 95% C₁₃₀H₁₈₄N₃₈O₃₁S₂ 2839.28
TD-100290 Band 3 Protein (547-553) (human) 95% 167095-71-8 C₄₁H₆₃N₁₁O₁₁ 886.02
TD-100291 Band 3 Protein (824-829) (human) 95% 158475-15-1 C₃₇H₆₅N₁₁O₈ 791.99
TD-88263 Bax - BH3 95% C₇₇H₁₃₆N₂₂O₂₇S 1834.13