EN
多肽
当前位置:首页 > 产品中心 > 多肽 > 目录肽
货号 名称 纯度 CAS号 分子式 分子量
TD-86692 Pannexin-1 Fragment (45-57) 95% C₅₅H₉₄N₁₈O₂₄ 1391.47
TD-86691 Pannexin-1 Fragment (45-56) 95% C₅₉H₁₀₄N₂₂O₂₀ 1441.62
TD-55174 Papain Inhibitor 95% C₁₉H₂₉N₇O₆ 451.49
TD-86690 PAR-1-selective peptide 95% C₃₅H₅₈N₁₀O₉ 762.91
TD-68637 PAR-1(1-6) (mouse, rat) 95% C₃₇H₅₄N₁₀O₉ 782.9
TD-89788 PAR-2(1-6) (human) 95% C₂₈H₅₃N₇O₈ 615.78
TD-61700 PAR-2 (1-6) (mouse, rat) 95% C₂₉H₅₅N₉O₈ 657.82
TD-70823 PAR-2 (6-1) amide (human) 95% C₂₈H₅₄N₈O₇ 614.79
TD-52773 PAR-2 (1-6) amide (mouse, rat) 95% C₂₉H₅₆N₁₀O₇ 656.83
TD-89789 PAR-3 (1-6) (human) 95% C₂₉H₄₅N₉O₈ 647.74
TD-89791 PAR-3 (1-6) amide (human) 95% C₂₉H₄₆N₁₀O₇ 646.75
TD-89790 PAR-3 (1-6) amide (mouse) 95% C₂₅H₃₆N₈O₈ 576.61
TD-89792 PAR-4 (1-6) (human) 95% C₂₈H₄₁N₇O₉ 619.68
TD-53696 PAR-4 (1-6) amide (human) 95% C₂₈H₄₂N₈O₈ 618.7
TD-68639 PAR-4 (1-6) (mouse) 95% C₃₃H₄₅N₇O₈ 667.77
TD-86728 PAR-4 (1-6) amide (mouse) 95% C₃₃H₄₆N₈O₇ 666.78
TD-88000 Parallel topology β-Amyloid modified peptide 95% C₁₅₁H₂₁₁N₃₇O₃₉S 3199.65
TD-55165 Parasin I 95% C₈₂H₁₅₄N₃₄O₂₄ 2000.36
TD-52294 Parathyroid Hormone(1-34), bovine 95% C₁₈₃H₂₈₈N₅₄O₅₀S₂ 4108.7
TD-50101 Parathyroid Hormone (1-34), human 95% C₁₈₁H₂₉₁N₅₅O₅₁S₂ 4117.8