EN
多肽
当前位置:首页 > 产品中心 > 多肽 > 热门肽
货号 名称 纯度 CAS号 分子式 分子量
TD-HYP0033 Argireline 99.77% 616204-22-9 C34H60N14O12S 888.99
TD-HYP0095 Acetyl tetrapeptide-5 98.97% 820959-17-9 C₂₀H₂₈N₈O₇ 492.49
TD-HYP0047 Palmitoyl Tripeptide-1 99.23% 147732-56-7 C30H54N6O5 578.79
TD-HYP0063 Copper tripeptide 99.85% 89030-95-5 C14H22CuN6O4 401.91
TD-HYP0223 FLAG peptide 98.81% 98849-88-8 C₄₁H₆₀N₁₀O₂₀ 1012.97
TD-HYP0319 3X FLAG peptide 99.97% 402750-12-3 2861.87
TD-HYP0326 S Tag Peptide 99.84% 7429-70-1 C₇₃H₁₁₇N₂₃O₂₅S 1748.91
TD-HYP0239 HA Peptide 99.95% 92000-76-5 C₅₃H₆₇N₉O₁₇ 1102.15
TD-HYP0294 Hexa-His 99.84% 64134-30-1 C₃₆H₄₄N₁₈O₇ 840.85
TD-HYP2529 Penetratin 98.03% 940866-75-1 C₁₀₈H₁₇₄N₃₆O₂₂S 2360.83
TD-HYP0281 TAT 99.92% 191936-91-1 C₆₄H₁₁₈N₃₂O₁₄ 1559.83
TD-HY106244 DOTATATE 99.95% 177943-88-3 C₆₅H₉₀N₁₄O₁₉S₂ 1435.62
TD-HYP106033 Edotreotide 98.15% 204318-14-9 C₆₅H₉₂N₁₄O₁₈S₂ 1421.64
TD-HYP4108 TAT-HA2 Fusion Peptide 99.69% 923954-79-4 C₁₄₉H₂₄₃N₅₃O₃₉S 3432.92