武汉天德生物病理生物芯片系列-KIC963 | ||||||||
芯片编号 | KIC963 | |||||||
芯片名称 | 乳头状肾细胞癌组织芯片,48例,96芯 (1.5mm),系列3 | |||||||
芯片说明 | 乳头状肾细胞癌组织芯片,48例,96芯,包括正常、癌及自体癌旁,提供分级及TNM分期数据。 | |||||||
点数: | 96芯 | |||||||
例数: | 48例 | |||||||
组织固定方式: | 福尔马林固定24h | |||||||
QA/QC: | HE染色和IHC染色 | |||||||
应用: | 常规组织学操作包括免疫组织化学(IHC)和原位杂交(ISH),可以在我们的技术支持页面找到操作流程。 | |||||||
注意事项: | 1.收到产品后请常温保存,并在24个月内使用,2.请在实验前60°烤片30分钟,3.请选择温和的修复方式,以免造成组织脱落。 | |||||||
位置 | 年龄 | 性别 | 标本部位 | 病理分类 | 病理分级 | TNM_T | TNM_N | TNM_M |
暂无数据 |