EN
多肽
当前位置:首页 > 产品中心 > 多肽 > 目录肽
货号 名称 纯度 CAS号 分子式 分子量
TD-88239 Proinsulin C-peptide (55-89), human 95% C₁₅₃H₂₅₉N₄₉O₅₂ 3617.07
TD-101265 Prolactin Releasing Peptide (1-31), bovine 95% C₁₅₇H₂₄₄N₅₄O₄₁S 3576.07
TD-52301 Prolactin Releasing Peptide (1-31), Human (PrRP-31) 95% C₁₆₀H₂₅₂N₅₆O₄₂S 3664.2
TD-101266 Prolactin Releasing Peptide (1-31), rat 95% C₁₅₆H₂₄₂N₅₄O₄₃S 3594.07
TD-101267 Prolactin Releasing Peptide (12-31), bovine 95% C₁₀₃H₁₅₆N₃₂O₂₅ 2242.59
TD-53852 Prolactin Releasing Peptide (12-31), human 95% C₁₀₄H₁₅₈N₃₂O₂₆ 2272.62
TD-101268 Prolactin Releasing Peptide (12-31), rat 95% C₁₀₄H₁₅₈N₃₂O₂₆ 2272.62
TD-100812 proPT18 95% C₉₆H₁₆₃N₃₅O₂₃ 2175.59
TD-100813 proPT28 95% C₁₄₉H₂₄₈N₅₀O₃₉ 3363.95
TD-88485 Prosaptide 769P 95% C₁₁₄H₁₉₄N₂₈O₃₅S 2549.04
TD-86873 Prosaptide TX14(A) 95% C₆₉H₁₁₀N₁₆O₂₆ 1579.74
TD-86872 Prosaptide, wild type 95% C₇₂H₁₂₇N₁₉O₂₅ 1658.93
TD-59783 Protease-Activated Receptor-2, PAR-2 Agonist, amide 95% C₂₈H₅₄N₈O₇ 614.79
TD-101511 Protein Kinase A Substrate 95% C₃₄H₆₄N₁₄O₁₁ 844.97
TD-101514 Protein Kinase C (19-31) 95% 121545-65-1 C₆₇H₁₁₈N₂₆O₁₆ 1543.84
TD-101515 Protein Kinase C (19-36); Protein Kinase C Selective Inhibitor Protein 95% 113731-96-7 C₉₃H₁₅₉N₃₅O₂₄ 2151.51
TD-101523 Protein Kinase C (530-558) 95% 122613-29-0 C₁₄₈H₂₂₀N₃₄O₅₁S₂ 3354.7
TD-101521 Protein Kinase C Substrate 95% C₅₁H₁₀₀N₂₂O₁₁ 1197.5
TD-84912 Protein Kinase C substrate from EGF Receptor 95% C₃₄H₆₈N₁₆O₈ 829.02
TD-101520 Protein Kinase C Substrate, Glycogen Synthase (1-8) 95% C₅₆H₁₀₄N₁₈O₁₅ 1269.6