EN
多肽
当前位置:首页 > 产品中心 > 多肽 > 目录肽
货号 名称 纯度 CAS号 分子式 分子量
TD-52147 [D-Ser₁]-ACTH (1-24), human 95% C₁₃₆H₂₁₀N₄₀O₃₁S 2933.5
TD-100882 [D-Ser₁₄]-Humanin (HN) 95% C₁₁₉H₂₀₄N₃₄O₃₂S₂ 2687.28
TD-88452 [D-Ser₂] Leu-Enkephalin-Thr 95% C₃₃H₄₆N₆O₁₀ 686.77
TD-55129 [D-Trp₁₁]-Neurotensin 95% C₈₀H₁₂₂N₂₂O₁₉ 1696
TD-101874 [D-Trp₁₂,Tyr₃₄]-pTH (7-34) amide (bovine) 95% 118102-98-0 C₁₆₅H₂₅₁N₄₉O₄₀S₂ 3625.25
TD-101811 [DThr₂] Leu-Enkephalin-Thr 95% C₃₄H₄₈N₆O₁₀ 700.79
TD-88453 [D-Trp₂] Met-Enkephalin, amide 95% C₃₆H₄₃N₇O₆S 701.85
TD-89805 [D-Trp₂,₇,₉]-Substance P 95% C₈₀H₁₀₉N₂₁O₁₃S 1604.96
TD-100060 [D-Trp₃₂]-Neuropeptide Y (human) 95% C₁₉₆H₂₈₈N₅₆O₅₆S 4356.9
TD-100065 [D-Trp₃₂]-Neuropeptide Y (porcine) 95% C₁₉₆H₂₈₈N₅₆O₅₆S 4356.9
TD-101118 [D-Trp₃₄]-Neuropeptide Y, human 95% C₁₉₅H₂₈₇N₅₅O₅₆S 4329.8
TD-89826 [D-Trp₈]-Somatostatin-14 95% C₇₆H₁₀₄N₁₈O₁₉S₂ 1637.91
TD-89827 [D-Trp₈,D-Cys₁₄]-Somatostatin-14 95% C₇₆H₁₀₄N₁₈O₁₉S₂ 1637.91
TD-101123 [D-Tyr₁₁]-Neurotensin 95% C₇₈H₁₂₁N₂₁O₂₀ 1673
TD-101116 [D-Tyr₂₇,₃₆, D-Thr₃₂]-Neuropeptide Y, human 95% C₁₈₉H₂₈₅N₅₅O₅₇S 4271.8
TD-101120 [D-Tyr₂₇,₃₆, D-Thr₃₂]-Neuropeptide Y (27-36), rat; [DTyr27,36, D-Thr32]-NPY (27-36), rat 95% 163887-48-7 C₆₁H₉₉N₁₉O₁₅ 1338.6
TD-100888 [D-Tyr₆, β-Ala₁₁, β-Phe₁₃, Nle₁₄]-Bombesin 95% C₈₁H₁₁₅N₂₃O₁₈ 1698.98
TD-89825 [D-Ser₁₃]-Somatostatin-14 95% C₇₆H₁₀₄N₁₈O₁₉S₂ 1637.91
TD-88400 [D-Val₂₂] Big Endothelin-1 (16-38), human 95% C₁₁₉H₁₈₀N₃₂O₃₃ 2586.96
TD-88399 [D-Val₂₂, Phe₃₃] Big Endothelin-1 (16-38), human 95% C₁₂₂H₁₇₈N₃₂O₃₃ 2620.97