EN
多肽
当前位置:首页 > 产品中心 > 多肽 > 目录肽
货号 名称 纯度 CAS号 分子式 分子量
TD-101468 MARCKS Protein (159-165) 95% C₄₅H₇₂N₁₀O₉ 897.14
TD-101469 MARCKS PSD-Derived Peptide, PKC Substrate 95% C₇₅H₁₂₂N₂₀O₁₅ 1543.93
TD-101389 MARCKS Substrate (151-175) 95% C₁₄₇H₂₄₆N₄₁O₄₀P₃ 3320.78
TD-51726 MART-1 (26-35) (human) 95% C₄₂H₇₄N₁₀O₁₄ 943.12
TD-51727 MART-1 (27-35) (human) 95% C₃₇H₆₇N₉O₁₁ 814
TD-55145 Mas17 95% C₇₀H₁₃₂N₂₀O₁₅ 1493.96
TD-55146 Mas8 95% C₇₀H₁₃₁N₂₁O₁₅ 1506.96
TD-55556 Mast Cell Degranulating (MCD) Peptide 95% C₁₁₀H₁₈₈N₄₀O₂₄S₄ 2583.27
TD-89904 Mast Cell Degranulating (MCD) Peptide HR-1 95% C₇₁H₁₃₃N₁₉O₁₅ 1492.97
TD-89905 Mast Cell Degranulating (MCD) Peptide HR-2 95% C₇₇H₁₃₅N₁₇O₁₄ 1523.04
TD-52269 Mastoparan 95% C₇₀H₁₃₁N₁₉O₁₅ 1478.9
TD-55144 Mastoparan 7 95% C₆₇H₁₂₄N₁₈O₁₅ 1421.85
TD-55143 Mastoparan X 95% C₇₃H₁₂₆N₂₀O₁₅S 1556.01
TD-89907 Mating Factor aSK2 95% C₈₁H₁₀₆N₁₈O₁₉S 1667.92
TD-64991 MBP MAPK Substrate 95% C₃₉H₇₀N₁₈O₁₁ 967.11
TD-51916 MBP (1-11), human 95% C₅₂H₈₈N₂₂O₁₇ 1293.42
TD-54831 MBP (1-11), mouse 95% C₅₃H₉₅N₂₁O₁₈ 1314.48
TD-88014 MBP (1-17) 95% C₇₉H₁₃₅N₂₇O₂₆ 1879.12
TD-52279 MBP (68-82), gulinea pig; Myelin Basic Protein(68-82), guinea pig 95% C₇₁H₁₁₃N₂₃O₂₈ 1736.8
TD-88015 MBP (74-85), guinea pig 95% C₅₆H₉₄N₂₀O₂₃ 1415.49