EN
多肽
当前位置:首页 > 产品中心 > 多肽 > 目录肽
货号 名称 纯度 CAS号 分子式 分子量
TD-82939 Dynorphin A (1-17), (Prodynorphin 209-225), Porcine 95% C₉₉H₁₅₅N₃₁O₂₃ 2147.53
TD-54024 Dynorphin A (13-17), porcine 95% C₃₀H₄₃N₉O₁₀ 689.73
TD-88375 Dynorphin A (2-12), porcine 95% C₆₀H₁₀₅N₂₁O₁₂ 1312.64
TD-100518 Dynorphin A (2-13), porcine 95% C₆₆H₁₁₇N₂₃O₁₃ 1440.81
TD-88366 Dynorphin (2-17), amide, porcine 95% C₉₀H₁₄₇N₃₁O₂₀ 1983.37
TD-88376 Dynorphin A (2-17), porcine 95% C₉₀H₁₄₆N₃₀O₂₁ 1984.36
TD-88378 Dynorphin A (3-8), porcine 95% C₃₅H₆₀N₁₂O₇ 760.94
TD-88377 Dynorphin A (3-13), porcine 95% C₆₄H₁₁₄N₂₂O₁₂ 1383.76
TD-88379 Dynorphin A (6-17), porcine 95% C₇₁H₁₂₀N₂₆O₁₇ 1609.91
TD-88380 Dynorphin A (7-17), porcine 95% C₆₅H₁₀₈N₂₂O₁₆ 1453.72
TD-88381 Dynorphin A (8-17), porcine 95% C₅₉H₉₆N₁₈O₁₅ 1297.53
TD-88382 Dynorphin A (9-17), porcine 95% C₅₃H₈₅N₁₇O₁₄ 1184.37
TD-88383 Dynorphin A amide, porcine 95% C₉₉H₁₅₆N₃₂O₂₂ 2146.55
TD-88384 Dynorphin B (1-9) 95% C₅₄H₇₈N₁₆O₁₂ 1143.32
TD-88461 E-I-L-D-V, human, bovine, rat 95% C₂₆H₄₅N₅O₁₀ 587.68
TD-51669 E-I-L-E-V-P-S-T 95% C₃₉H₆₆N₈O₁₅ 887.01
TD-51879 E75, Her-2/neu (369-377) 95% C₅₀H₇₈N₁₀O₁₁ 995.24
TD-102038 Ecdysis-Triggering Hormone (Manduca sexta); Mas-ETH 95% C₁₂₇H₂₀₆N₃₆O₃₈S₃ 2941.45
TD-100295 EGF Receptor (988-993) (phosphorylated) (human) 95% C₃₁H₄₆N₇O₁₆P 804.7
TD-101377 EGF Receptor Substrate 1 95% C₇₂H₁₀₀N₁₅O₂₆P 1622.68