EN
多肽
当前位置:首页 > 产品中心 > 多肽 > 目录肽
货号 名称 纯度 CAS号 分子式 分子量
TD-86746 CC Chemokine Receptor 3 Fragment II 95% C₁₁₄H₁₇₄N₂₄O₄₃S₂ 2632.91
TD-86747 CC Chemokine Receptor 3 Fragment II, amide 95% C₁₁₄H₁₇₅N₂₅O₄₂S₂ 2631.93
TD-73061 CD36 (93-110)-Cys 95% C₉₆H₁₅₁N₂₉O₃₃S 2271.5
TD-62025 CDC25C 95% C₁₁₅H₁₉₈N₄₀O₃₃S 2701.17
TD-86715 CDPKS, Syntide analog 95% C₄₇H₈₆N₁₆O₁₃ 1083.31
TD-89423 CDR-H3/C2 95% C₉₈H₁₂₀N₁₆O₃₄S₂ 2130.26
TD-51175 CEA (605-613) 95% C₄₃H₆₉N₁₁O₁₄ 964.09
TD-54748 CEA Related, QYSWFVNGTF 95% C₆₁H₇₇N₁₃O₁₆ 1248.37
TD-54749 CEA Related, TYACFVSNL 95% C₄₆H₆₈N₁₀O₁₄S 1017.17
TD-51102 CEA, CAP-1-6-D, [Asp6]-Carcinoembryonic Antigen 95% C₄₃H₆₈N₁₀O₁₅ 965.08
TD-61318 Cecropin A 95% C₁₈₄H₃₁₃N₅₃O₄₆ 4003.87
TD-89424 Cecropin A (1-7)-Melittin A (2-9) amide 95% C₈₉H₁₅₂N₂₂O₁₅ 1770.34
TD-54694 Cecropin A (1-8)-Melittin (1-18) amide 95% C₁₃₆H₂₃₃N₃₃O₂₉ 2794.58
TD-55297 Cecropin B 95% 80451-05-4 C₁₇₆H₃₀₂N₅₂O₄₁S 3834.76
TD-70679 Cecropin B, Free Acid 95% C₁₇₆H₃₀₂N₅₂O₄₁S 3834.73
TD-89425 Cecropin P1 (porcine) 95% C₁₄₇H₂₅₃N₄₆O₄₃ 3338.93
TD-55321 CEF10 95% C₃₉H₇₁N₉O₁₁S 906.2
TD-55330 CEF3 95% C₄₂H₇₄N₁₀O₁₂ 911.12
TD-55361 CEF4 95% C₅₃H₉₃N₁₅O₁₃ 1148.42
TD-55329 CEF6 95% C₄₈H₇₈N₁₀O₁₄S 1051.28