EN
多肽
当前位置:首页 > 产品中心 > 多肽 > 目录肽
货号 名称 纯度 CAS号 分子式 分子量
TD-89336 [Tyr₄]-Bombesin 95% C₇₄H₁₀₈N₂₄O₁₉S 1669.9
TD-101466 [Trp₄]-Kemptide 95% 80224-16-4 C₄₀H₆₆N₁₄O₉ 887.05
TD-88011 [Tyr₄]-MBP (1-11) 95% C₅₅H₈₅N₂₁O₁₈ 1328.42
TD-89337 [Tyr₄,D-Phe₁₂]-Bombesin 95% C₇₇H₁₁₀N₂₂O₁₉S 1579.95
TD-101879 [Tyr₄₃] PTH (43-68) (human) 95% C₁₂₆H₂₀₈N₄₂O₄₃ 2999.32
TD-100030 [Tyr₅,D-Trp₆,₈,₉,Arg-NH₂₁₀]-Neurokinin A (4-10) 95% C₅₇H₆₈N₁₄O₁₀ 1109.3
TD-101940 [Tyr₅₂] PTH (52-84) (human) 95% C₁₅₈H₂₆₂N₄₄O₅₆ 3674.08
TD-89809 [Tyr₆,D-Phe₇,D-His₉]-Substance P (6-11) 95% C₄₄H₅₇N₉O₇S 856.07
TD-101942 [Tyr₆₃] PTH (63-84), human 95% C₁₀₃H₁₇₂N₂₈O₃₇ 2394.68
TD-89390 [Tyr₆₅,Phe₆₇]-C5a (65-74) (human) 95% C₅₅H₈₅N₁₅O₁₆S 1244.45
TD-89387 [Tyr₆₉,Ala₇₁,₇₂,Lys₇₄]-C3a (69-77) 95% C₄₅H₇₇N₁₃O₁₁ 976.2
TD-101109 [Tyr₈]-Atrial Natriuretic Peptide (5-27), rat; [Tyr₈]-Atriopeptin II, rat 95% C₉₈H₁₅₆N₃₄O₃₃S₂ 2402.7
TD-55324 [Tyr₈] Bradykinin 95% 32222-00-7 C₅₀H₇₃N₁₅O₁₂ 1076.23
TD-55390 [Tyr₈] Substance P 95% C₆₃H₉₈N₁₈O₁₄S 1363.66
TD-87377 [Tyr₈,Nle₁₁] Substance P 95% C₆₄H₁₀₀N₁₈O₁₄ 1345.62
TD-101849 [Tyr₉]-β-MSH (porcine); (Tyr49)-β-Lipotropin (41-58) (porcine) 95% 198281-81-1 C₁₀₁H₁₄₀N₂₄O₃₀S 2202.43
TD-89415 [Val₃]-β-Casomorphin (1-4) amide (bovine) 95% C₂₄H₃₅N₅O₅ 473.58
TD-87939 [Val₃₅]-β-Amyloid (1-42) 95% C₂₀₃H₃₁₁N₅₅O₆₀ 4482.07
TD-100372 [Val₄]-Angiotensin III 95% C₄₅H₆₄N₁₂O₉ 917.1
TD-89921 [Val₄₃₈]-Tyrosinase (432-444) (human) 95% C₆₅H₉₃N₁₅O₂₆ 1500.55