EN
多肽
当前位置:首页 > 产品中心 > 多肽 > 目录肽
货号 名称 纯度 CAS号 分子式 分子量
TD-59843 [pSer₅]-Kemptide, Biotinylated 95% C₄₂H₇₆N₁₅O₁₄PS 1078.22
TD-100371 [Sar₁]-Angiotensin I/II (1-7) amide 95% C₄₀H₆₃N₁₃O₈ 854.02
TD-55316 [Sar₁] Angiotensin II 95% C₄₉H₇₁N₁₃O₁₁ 1018.19
TD-100367 [Sar₁,Ala₈]-Angiotensin II 95% C₄₃H₆₇N₁₃O₁₀ 926.1
TD-100368 [Sar₁,Gly₈]-Angiotensin II 95% C₄₂H₆₅N₁₃O₁₀ 912.06
TD-57493 [Sar₁,Ile₄,₈]-Angiotensin II 95% C₄₃H₇₅N₁₃O₉ 918.15
TD-100369 [Sar₁,Thr₈]-Angiotensin II 95% C₄₄H₆₉N₁₃O₁₁ 956.12
TD-100370 [Sar₁,Val₅,Ala₈]-Angiotensin II 95% C₄₂H₆₅N₁₃O₁₀ 912.1
TD-52298 [Ser140]-Myelin Proteolipid Protein (139-151) (depalmitoylated), human, bovine, dog, mouse, rat 95% C₇₂H₁₀₄N₂₀O₁₇ 1521.7
TD-88023 [Ser₂]-Neuromedin C 95% C₆₇H₈₇N₁₅O₁₄ 1326.53
TD-53827 [Ser₂₅]-PKC (19-31) 95% C₆₇H₁₁₈N₂₆O₁₇ 1559.85
TD-101512 [Ser₂₅]-PKC (19-31), biotinylated 95% 177966-62-0 C₈₃H₁₄₄N₃₀O₂₀S 1914.3
TD-86879 [Ser₂₅]-PKC (19-36) Substrate 95% C₉₃H₁₅₉N₃₅O₂₅ 2167.52
TD-100086 [Ser₄,Ile₈]-Oxytocin 95% 550-21-0 C₄₁H₆₃N₁₁O₁₂S₂ 966.15
TD-89070 [Ser8]-GLP-1 (7-36) amide (human, bovine, guinea pig, mouse, rat) 95% C₁₄₉H₂₂₆N₄₀O₄₆ 3313.7
TD-55395 [Sar₉] Substance P 95% C₆₄H₁₀₀N₁₈O₁₃S 1361.61
TD-101117 [Thr₃₀]-Neuropeptide Y, human 95% C₁₈₇H₂₈₀N₅₄O₅₉S 4259.7
TD-100087 [Thr₄,Gly₇]-Oxytocin 95% C₃₉H₆₁N₁₁O₁₂S₂ 940.1
TD-100445 [Thr₄₆]-Osteocalcin (45-49) (human) 95% C₂₅H₃₇N₅O₇ 519.6
TD-89357 [Thr₆]-Bradykinin 95% C₅₁H₇₅N₁₅O₁₁ 1074.26