EN
多肽
当前位置:首页 > 产品中心 > 多肽 > 目录肽
货号 名称 纯度 CAS号 分子式 分子量
TD-100047 Adrenomedullin (11-50) (rat) 95% C₁₉₄H₃₀₄N₅₈O₅₉S₄ 4521.2
TD-55425 Adrenomedullin (13-52), human 95% C₂₀₀H₃₀₈N₅₈O₅₉S₂ 4533.17
TD-100048 Adrenomedullin (16-31) (human, pig) 95% C₈₂H₁₂₉N₂₅O₂₁S₂ 1865.21
TD-55286 Adrenomedullin (22-52), human 95% 159899-65-7 C₁₅₉H₂₅₂N₄₆O₄₈ 3576.06
TD-100049 Adrenomedullin (26-52) (human) 95% C₁₃₉H₂₁₆N₄₀O₄₂ 3119.49
TD-55322 Adrenorphin 95% C₄₄H₆₉N₁₅O₉S 984.2
TD-88439 Adrenorphin, Free Acid 95% C₄₄H₆₈N₁₄O₁₀S 985.18
TD-101854 AF-1 95% C₄₅H₆₉N₁₃O₁₀ 956.13
TD-88345 AF-2, nematode 95% C₄₇H₇₀N₁₄O₁₀ 991.17
TD-100829 AGRP (25-51) 95% C₁₃₀H₂₂₁N₃₇O₃₅S 2894.5
TD-100830 AGRP (54-82) 95% C₁₃₇H₂₂₅N₃₉O₅₄ 3282.5
TD-100831 AGRP (87-132), human 95% C₂₁₉H₃₃₉N₆₅O₆₃S₁₁ 5243.17
TD-81168 Akt Specific Substrate Peptide, Akt/PKB 95% C₃₆H₅₉N₁₃O₉ 817.95
TD-86880 AKT/PKB/Rac - Protein Kinase Substrate 95% C₇₄H₁₁₄N₂₈O₂₀ 1715.91
TD-100519 Aldosterone Secretion Inhibiting Factor (1-35) (bovine) 95% C₁₆₄H₂₇₈N₅₈O₄₅S₄ 3910.64
TD-55137 Allatostatin I 95% C₆₁H₉₄N₁₈O₁₆ 1335.54
TD-100832 Allatostatin I (free acid) 95% C₆₁H₉₄N₁₈O₁₆ 1335.5
TD-100500 Allatostatin II 95% C₄₉H₇₄N₁₄O₁₃ 1067.2
TD-100501 Allatostatin III 95% C₄₂H₆₂N₁₀O₁₂ 899.02
TD-100502 Allatostatin IV 95% 123338-13-6 C₄₅H₆₈N₁₂O₁₂ 969.1