EN
多肽
当前位置:首页 > 产品中心 > 多肽 > 目录肽
货号 名称 纯度 CAS号 分子式 分子量
TD-56559 [D-Ala₂,Leu₅,Arg₆] Enkephalin 95% C₃₅H₅₁N₉O₈ 725.85
TD-101760 [D-Ala₂,Met₅]-β-Casomorphin (1-5), bovine 95% C₃₁H₄₁N₅O₇S 627.78
TD-89420 [D-Ala₂,Met₅]-β-Casomorphin (1-5), bovine, amide 95% C₃₁H₄₂N₆O₆S 626.78
TD-89815 [D-Ala₄]-Substance P (4-11) 95% C₄₄H₆₅N₁₁O₁₀S 940.14
TD-89346 [D-Arg₀,Hyp₂,₃,D-Phe₇]-Bradykinin 95% C₆₀H₈₇N₁₉O₁₄ 1298.48
TD-89347 [D-Arg₀,Hyp₃,D-Phe₇]-Bradykinin 95% C₆₀H₈₇N₁₉O₁₃ 1282.48
TD-89348 [D-Arg₀,Hyp₃,D-Phe₇,Leu₈]-Bradykinin 95% C₅₇H₈₉N₁₉O₁₃ 1248.46
TD-84488 [D-Arg₁,D-Phe₅,D-Trp₇,₉,Leu₁₁]-Substance P 95% C₇₉H₁₀₉N₁₉O₁₂ 1516.87
TD-89800 [D-Arg₁,D-Phe₅,D-Trp₇,₁₁]-Substance P 95% C₇₅H₁₀₁N₁₉O₁₂ 1460.76
TD-89801 [D-Arg₁,D-Pro₂,D-Phe₇,D-His₉]-Substance P 95% C₆₇H₁₀₂N₂₀O₁₃S 1427.75
TD-81738 [D-Arg₁,D-Pro₂,D-Trp₇,₉,Leu₁₁]-Substance P 95% C₇₅H₁₀₈N₂₀O₁₃ 1497.82
TD-89802 [D-Arg₁,D-Trp₅,₇,₉,Leu₁₁]-Substance P 95% C₈₁H₁₁₀N₂₀O₁₂ 1555.91
TD-84204 [D-Arg₁,D-Trp₇,₉,Leu₁₁]-Substance P 95% C₇₅H₁₀₈N₂₀O₁₃ 1497.82
TD-89060 [D-Arg₂] Dermorphin (1-4), amide 95% C₂₆H₃₆N₈O₅ 540.63
TD-89059 [D-Arg₂,Lys₄]-Dermorphin (1-4), amide 95% C₃₀H₄₅N₉O₅ 611.75
TD-89579 [D-Arg₂,Sar₄]-Dermorphin (1-4) 95% C₂₇H₃₇N₇O₆ 555.64
TD-89061 [D-Arg₂]-Kyotorphin 95% C₁₅H₂₃N₅O₄ 337.38
TD-101113 [D-Arg₂₅]-Neuropeptide Y, human, rat; [D-Arg25]-NPY,human, rat 95% C₁₈₉H₂₈₅N₅₅O₅₇S 4271.8
TD-100514 [D-Arg₆]-Dynorphin A (1-13), porcine 95% C₇₅H₁₂₆N₂₄O₁₅ 1603.98
TD-89910 [D-Arg₆,Asn₁₀]-MCH (6-16) amide (human, mouse, rat) 95% C₆₀H₁₀₀N₂₂O₁₄S₃ 1449.8