EN
多肽
当前位置:首页 > 产品中心 > 多肽 > 目录肽
货号 名称 纯度 CAS号 分子式 分子量
TD-87435 β-Neo-Endorphin 95% C₅₄H₇₇N₁₃O₁₂ 1100.3
TD-101121 β-Neuroprotectin 95% C₃₇H₆₀N₈O₁₀ 776.93
TD-88224 γ-Bag Cell Peptide 95% C₃₁H₅₁N₁₁O₈ 705.82
TD-101847 γ-MSH (3-8) 95% C₃₉H₅₂N₁₂O₇S 832.98
TD-55218 γ-Neuropeptide, rabbit 95% C₉₉H₁₅₈N₃₄O₂₉S 2320.64
TD-86686 γ-TAC4 (30-61)-NH₂ 95% C₁₅₅H₂₄₂N₄₀O₄₉S 3481.96
TD-86685 γ-TAC4 (32-50) 95% C₉₂H₁₄₆N₂₄O₃₁ 2084.33
TD-100506 γ₂-MSH (41-58), amide 95% C₇₄H₁₀₀N₂₂O₁₅S 1569.82
TD-52277 γ₃-MSH 95% C₁₂₆H₁₈₈N₄₄O₃₇S 2943.2
TD-87436 δ–Endorphin 95% C₈₃H₁₃₁N₁₉O₂₇S 1859.14
TD-88488 δ-MSH 95% C₇₄H₉₉N₂₁O₁₆S 1570.81
TD-52276 δ₁-MSH, amide 95% C₇₂H₉₇N₂₁O₁₄S 1512.8
TD-100795 ε-TxIX12 95% - 2812.3
TD-89042 A-18-F-NH₂; Morphine Modulating Neuropeptide 95% C₈₉H₁₃₀N₂₄O₂₄ 1920.7
TD-55258 A-779 95% C₃₉H₆₀N₁₂O₁₁ 872.99
TD-88440 A-A-A-Y-G-G-F-L 95% C₃₇H₅₂N₈O₁₀ 768.87
TD-84995 A-F-A 95% C₁₅H₂₁N₃O₄ 307.35
TD-55170 A-G-D-V 95% C₁₄H₂₄N₄O₇ 360.37
TD-84987 A-H-A 95% C₁₂H₁₉N₅O₄ 297.32
TD-55368 A-K-R-R-R-L-S-S-L-R-A 95% C₅₄H₁₀₄N₂₄O₁₄ 1313.58