EN
多肽
当前位置:首页 > 产品中心 > 多肽 > 目录肽
货号 名称 纯度 CAS号 分子式 分子量
TD-130513 神经调节肽[Leu116]-Prepro-NeuromedinU(104-136), human 98% 1816939-42-0 C177H276N46O45 3768.37
TD-116485 神经调节肽Neuromedin(β-30) 98% C157H243N51O38S1 3484.99
TD-202345 神经肽Neuro peptide W-30 (rat) 383415-90-5 C165H249N49O38S1 3559.11
TD-174733 神经调节肽Neuromedin(U25), porcine 98% 98395-76-7 C144H217N43O37 3142.53
TD-118453 神经肽Y(Leu31,Pro34)-Neuro Peptide Y (13-36) (HUMAN, 98% 302798-54-5 C134H206N40O35S1 2969.38
TD-154679 神经肽W Biotin-Neuro Peptide W-23(human) 98% 1815618-09-7 C129H197N37O30S2 2810.3
TD-172250 神经肽W Neuro Peptide W-23 (rat) 383415-89-2 C119H183N35O29S1 2600.01
TD-194622 神经肽W Neuro Peptide W-23 (human) 98% 383415-79-0 C119H183N35O28S1 2584.01
TD-116317 神经肽g-Neuro Peptide , rabbit 98% C99H158N34O29S1 2320.59
TD-191051 NeurokininReceptor(393-407), rat 98% C72H113N17O26S2 1696.9
TD-148456 [Des-Ser1]Cerebellin 98% C66H108N22O21 1545.7
TD-111960 Activity-DependentNeurotrophic Factor-14 98% 177159-38-5 C58H103N17O17 1310.54
TD-148508 Ac-NeurotrophinReceptor(368-381)amide, human 98% C69H124O19N22 1565.86
TD-123934 神经降压肽Neurotensin guinea pig 98% C76H119N21O21 1662.89
TD-163873 神经降压肽[Trp11]-Neurotensin 98% 75644-95-0 C80H122N22O19 1695.96
TD-198643 神经降压肽[Gln4]Neurotensin 98% 61445-54-3 C78H122N22O19 1671.94
TD-192841 Biotin-NeurokininA 98% C60H94N16O16S2 1359.62
TD-147515 神经调节肽Biotin-Neuromedin B C62H87N17O14S2 1358.59
TD-413360 Bradykinin-Like Neuropeptide (Aplysia californica) trifluoroacetate salt 165174-60-7 C53H98N24O14S1 1327.56
TD-152673 促睡眠肽Delta(Phospho) Sleep Inducing Peptide 98% C35H49N10O18P1 928.79