EN
多肽
当前位置:首页 > 产品中心 > 多肽 > 目录肽
货号 名称 纯度 CAS号 分子式 分子量
TD-55318 Renin Inhibitor Peptide 95% 50410-01-0 C₄₁H₅₃N₁₁O₁₂ 891.93
TD-89110 Renoguanylin (eel) 95% C₆₆H₁₀₂N₁₆O₂₂S₄ 1599.9
TD-88430 RES-701-1 95% C₁₀₃H₁₁₇N₂₃O₂₄ 2061.22
TD-88431 RES-701-3 95% C₁₀₃H₁₁₇N₂₃O₂₅ 2077.22
TD-88352 RF-amide, Chicken 95% C₃₂H₅₃N₉O₅ 643.84
TD-88353 RF-amide peptide, Drosophila 95% C₅₈H₈₆N₁₆O₁₅ 1247.43
TD-52304 RFDS 95% C₂₂H₃₃N₇O₈ 523.5
TD-55402 RFRP-1 (Human) 95% C₆₇H₁₀₁N₁₉O₁₄S 1428.73
TD-52305 RGD 95% C₁₂H₂₂N₆O₆ 346.3
TD-51771 RGD-4C 95% C₄₂H₆₀N₁₄O₁₆S₄ 1145.29
TD-52307 RGDV 95% C₁₇H₃₁N₇O₇ 445.5
TD-55169 Rigin 95% C₁₈H₃₂N₈O₆ 456.51
TD-60866 RK9, p17 Gag (20-28) 95% C₄₅H₈₆N₁₈O₁₀ 1039.3
TD-88005 Rnase (90–105) 95% C₈₀H₁₂₄N₂₄O₂₅S 1854.08
TD-55400 RR-SRC 95% C₆₄H₁₀₆N₂₂O₂₁ 1519.7
TD-86696 RS domain derived peptide 95% C₄₄H₈₅N₂₅O₁₅ 1204.33
TD-101553 RSK Substrate, S6 (231-239) 95% C₄₅H₈₈N₂₂O₁₁ 1113.34
TD-67937 RSV M (187-195) 95% C₄₂H₇₆N₁₂O₁₃ 957.15
TD-100887 S-I-G-S-L-A-K 95% 115918-58-6 C₂₉H₅₄N₈O₁₀ 674.8
TD-55188 S-F-L-L-R 95% C₃₀H₅₀N₈O₇ 634.78