EN
多肽
当前位置:首页 > 产品中心 > 多肽 > 目录肽
货号 名称 纯度 CAS号 分子式 分子量
TD-101462 Biotin-Insulin Receptor (1142-1153) 95% C₈₂H₁₂₁N₂₁O₂₆ 1849.07
TD-101463 Biotin-Insulin Receptor (1142-1153), amide 95% C₈₂H₁₂₂N₂₂O₂₅S 1848.08
TD-59844 Biotin-Kemptide 95% C₄₂H₇₅N₁₅O₁₁S 998.22
TD-101381 Biotin-Kinase Domain of Insulin Receptor (2) 95% C₇₂H₁₂₂N₂₁O₂₉S 1929.07
TD-101387 Biotin-Kinase Domain of Insulin Receptor (5) 95% C₈₂H₁₂₄N₂₁O₃₅S 2089.07
TD-101458 Biotin-LC-Kemptide 95% C₄₈H₈₆N₁₆O₁₂S 1111.39
TD-101472 Biotin-LC-Neurogranin (28-43) 95% C₉₄H₁₅₉N₃₁O₂₀S₂ 2139.48
TD-101517 Biotin-LC-Protein Kinase G Substrate; Biotin-LC-G-Subtide 95% C₆₉H₁₂₁N₂₅O₁₈S 1621
TD-101470 Biotin-MBP Derivatized Peptide 95% C₁₀₅H₁₆₆N₂₈O₂₅ 2252.73
TD-88012 Biotin-MBP(94-102) 95% C₄₉H₈₄N₂₀O₁₃S 1193.41
TD-89908 Biotinyl-MCH (salmon) 95% C₉₉H₁₅₃N₂₉O₂₆S₅ 2325.82
TD-88020 Biotin - Neurokinin A 95% C₆₀H₉₄N₁₆O₁₆S₂ 1359.64
TD-100031 Biotin-Neurokinin B 95% C₆₇H₈₇N₁₅O₁₄ 1326.53
TD-89062 Biotin-Neuromedin B 95% C₆₂H₈₇N₁₇O₁₄S₂ 1358.62
TD-100035 Biotin-Neuromedin S (human) 95% C₁₁₇H₁₈₇N₃₉O₃₄ 2636.05
TD-100038 Biotin-Neuromedin S (rat) 95% C₁₂₇H₂₀₇N₄₅O₃₈ 2882.36
TD-100058 Biotin-Neuropeptide Y (human, rat) 95% C₁₉₉H₃₀₀N₅₇O₆₀S₂ 4515.1
TD-100436 Biotin-Obestatin (human) 95% C₁₂₆H₁₉₀N₃₄O₃₅ 2773.19
TD-100437 Biotin-Obestatin (rat) 95% C₁₂₄H₁₈₈N₃₆O₃₃ 2743.17
TD-101261 Biotin-PACAP (1-38), amide, human, ovine, rat 95% C₂₀₃H₃₃₁N₆₃O₅₃S 4534.4