EN
生化试剂
货号 名称 纯度 CAS号 分子式 分子量
TD-R-H-3006 Cy5 azide 95%+ N/A 601.22
TD-R-H-3005 Cy3 azide 95%+ N/A 575.19
TD-R-H-7775 Sulfo Cy7 amine 95%+ N/A 807.07
TD-R-H-3072 Sulfo Cy3 amine 95%+ N/A 714
TD-R-H-7336 Cy7 amine 95%+ 1650635-41-8 719
TD-R-H-5330 Cy5 amine 95%+ N/A 653
TD-R-H-3331 Cy3 amine 95%+ N/A 527
TD-R-H-7109 Sulfo-Cy7 NHS ester 95%+ N/A 827
TD-R-H-5029 Sulfo-Cy5 NHS ester 95%+ N/A 777.9
TD-R-H-3322 Sulfo-Cy3 NHS ester 95%+ N/A 730
TD-R-H-7352 Cyanine7 NHS ester HPLC 95%+ N/A 682.29
TD-R-H-3029 Cyanine5.5 NHS ester 95%+ N/A 711.31 Dalton
TD-R-H-5101 Cyanine5 NHS ester HPLC 95%+ 1032678-42-4 616.19
TD-R-H-21052 Cy2 carboxylic acid, CAS# 260430-02-2 95%+ 260430-02-2 MW.: 546.40
TD-R-H-6551 Cyanine3 NHS ester 95%+ 1393363-07-9 590.16
TD-R-H-21111 Cy3,(CAS:146368-13-0 ) 95%+ 146368-13-0 668.86
TD-R-MH323423 CY7.5, CAS#:847180-48-7 95%+ 847180-48-7 930
TD-R-H-18281 Cy5,(CAS:146368-11-8) 97.40% 146368-11-8 656.81
TD-R-POSN1604 进口吲哚菁绿活化脂 >90% N/A N/A
TD-R-Z54515 Cy7 (CAS 943298-08-6) 95%+ 943298-08-6 682.2