EN
生化试剂
货号 名称 纯度 CAS号 分子式 分子量
TD-R-FF-029 Fmoc-Lys(5-FAM)-OH; CAS:1242933-88-5 95% 1242933-88-5 726.73
TD-R-FF-028 5(6)-FAM-C6-OH 95% 869889-37-2 475.49
TD-R-FF-027 6-FAM-C6-OH 95% 467456-19-5 475.49
TD-R-FF-026 5-Aminotetramethylrhodamine (5-氨基四甲基罗丹明) 95% 80724-17-0 401.46
TD-R-FF-025 6-Aminotetramethylrhodamine (6-氨基四甲基罗丹明) 95% 80724-18-1 401.46
TD-R-FF-024 7-Hydroxycoumarin 95% 93-35-6 162.14
TD-R-FF-023 6-Aminofluorescein 95% 51649-83-3 347.32
TD-R-FF-022 5-Aminofluorescein 95% 3326-34-9 347.32
TD-R-FF-021 5-Carboxyfluorescein diacetate 95% 124387-19-5 920.78
TD-R-FF-020 5(6)-Carboxyfluorescein diacetate 95% 124387-19-5 920.78
TD-R-FF-019 5(6)-Aminofluorescein 95% 27599-63-9 347.32
TD-R-FF-018 5(6)-Carboxy-X-rhodamine; 5(6)-ROX 95% 198978-94-8 534.6
TD-R-FF-017 6-Carboxy-X-rhodamine; 6-ROX;CAS:194785-18-7 95% 194785-18-7 534.6
TD-R-FF-016 5-Carboxy-X-rhodamine; 5-ROX;CAS:216699-35-3 95% 216699-35-3 534.6
TD-R-FF-015 Sulforhodamine 101; Sulforhodamine 640 95% 60311-02-6 606.71
TD-R-FF-014 1,4-dichloro 6-Carboxytetramethylrhodamine 95% 407581-83-3 499.34
TD-R-FF-013 1,4-dichloro 5-Carboxytetramethylrhodamine 95% 198546-47-3 499.34
TD-R-FF-012 6-Carboxytetramethylrhodamine succinimidyl ester;6-TAMRA, SE 95% 150810-69-8 527.52
TD-R-FF-011 5-Carboxytetramethylrhodamine succinimidyl ester;5-TAMRA, SE 95% 150810-68-7 527.52
TD-R-FF-010 5(6)-Carboxytetramethylrhodamine succinimidyl ester;5(6)-TAMRA, SE 95% 246256-50-8 527.52