EN
多肽
当前位置:首页 > 产品中心 > 多肽 > 药物肽
货号 名称 纯度 CAS号 分子式 分子量
TD-61715 Somatostatin Acetate 醋酸生长抑素 98.0% 38916-34-6 C₇₆H₁₀₄N₁₈O₁₉S₂ 1637.88
TD-62353 Splenopentin Acetate 醋酸脾脏五肽 99.0% 105184-37-0 C₃₁H₅₁N₉O₉ 693.81
TD-59574 Teriparatide Acetate 95.0% 52232-67-4 C₁₈₁H₂₉₁N₅₅O₅₁S₂ 4117.72
TD-61716 Terlipressin Acetate 醋酸特利加压素 98.0% 14636-12-5 C₅₂H₇₄N₁₆O₁₅S₂ 1227.37
TD-50301 Thymosin α1 Acetate 醋酸胸腺肽α1 98.0% 14636-12-5 C₁₂₉H₂₁₅N₃₃O₅₅ 3108.3
TD-55820 Thymosin β4 Acetate 95%min. 77591-33-4 C₂₁₂H₃₅₀N₅₆O₇₈S 4963.49
TD-132842 Vapreotide Acetate 醋酸伐普肽 98.0% 103222-11-3 C₅₇H₇₀N₁₂O₉S₂ 1131.40
TD-59202 Ziconotide Acetate 醋酸齐考诺肽 95.0% 107452-89-1 C₁₀₂H₁₇₂N₃₆O₃₂S₇ 2639.13
TD-052189 Melanotan II Acetate 美拉诺坦 II 98% 121062-08-6 C₅₀H₆₉N₁₅O₉ 1024.15
TD-KS031014 GLP-2 (rat) ≥95% 195262-56-7
TD-KS031013 Exendin-4 (9-39) ≥95% 133514-43-9
TD-KS032012 Amylin (rat) ≥95% 124447-81-0
TD-KS031011 IGF-I Analog ≥95% 147819-32-7
TD-KS032010 GLP-1 (1-36) amide (human) ≥95% 99658-04-5
TD-KS032009 GLP-2 (1-34) (human) ≥95% 99120-49-7
TD-KS032008 GLP-2 (1-33) (human) ≥95% 223460-79-5
TD-KS031007 Oxyntomodulin (porcine, bovine) ≥95% 74870-06-7
TD-KS031006 C-Peptide (human); Insulin Precursor (57-87) (human) ≥95% 33017-11-7
TD-KS032005 Amylin (human) ≥95% 122384-88-7
TD-KS031004 Exendin-4; Exenatide ≥95% 141758-74-9